Statystyki
Drukuj informację Statystyki serwisuStatystyki serwisu
Menu górne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Strona główna | 0 |
Menu podmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Pierwszy poziom | 1527 |
Drugi poziom | 1487 |
Trzeci poziom | 1452 |
Czwarty poziom | 1427 |
Menu przedmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
O szkole | 14648 |
Dyrekcja | 7243 |
Osoby pełniące funkcje | 8512 |
Procedury | 5541 |
Ogłoszenia | 23350 |
Zarządzenia | 16551 |
Rejestry | 5498 |
Ogłoszenia o pracy | 14324 |
Aktualne | 8954 |
W toku | 15825 |
Wyniki | 8308 |
Zamówienia publiczne | 12887 |
Aktualne | 30019 |
W toku | 3758 |
Wyniki | 3873 |
Archiwalne | 3854 |
Wyniki innych postępowań | 3642 |
Plan postępowań | 212 |
Zamówienia publiczne do 30 tys. euro | 9108 |
Sprawozdania finansowe | 4297 |
Deklaracja dostępności | 2276 |
Menu techniczne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Redakcja biuletynu | 2169 |
Rejestr zmian | 48765 |
Mapa serwisu | 2250 |
Statystyki | 2189 |
Kontakt | 4625 |