Statystyki
Drukuj informację Statystyki serwisuStatystyki serwisu
Menu górne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Strona główna | 0 |
Menu podmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Pierwszy poziom | 1797 |
Drugi poziom | 1782 |
Trzeci poziom | 1722 |
Czwarty poziom | 1669 |
Menu przedmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
O szkole | 17889 |
Dyrekcja | 8706 |
Osoby pełniące funkcje | 10048 |
Procedury | 6474 |
Statut | 550 |
Ogłoszenia | 29210 |
Zarządzenia | 20398 |
Rejestry | 6871 |
Ogłoszenia o pracy | 17354 |
Aktualne | 11287 |
W toku | 19856 |
Wyniki | 10813 |
Zamówienia publiczne | 18103 |
Aktualne | 33039 |
W toku | 4681 |
Wyniki | 4778 |
Archiwalne | 4698 |
Wyniki innych postępowań | 4491 |
Plan postępowań | 1125 |
Zamówienia publiczne do 30 tys. euro | 13872 |
Sprawozdania finansowe | 7793 |
Deklaracja dostępności | 3501 |
Menu techniczne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Redakcja biuletynu | 2517 |
Rejestr zmian | 60964 |
Mapa serwisu | 2588 |
Statystyki | 2542 |
Kontakt | 5682 |