Statystyki
Drukuj informację Statystyki serwisuStatystyki serwisu
Menu górne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Strona główna | 0 |
Menu podmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Pierwszy poziom | 1200 |
Drugi poziom | 1166 |
Trzeci poziom | 1147 |
Czwarty poziom | 1124 |
Menu przedmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
O szkole | 11398 |
Dyrekcja | 5618 |
Osoby pełniące funkcje | 6712 |
Procedury | 4367 |
Ogłoszenia | 15844 |
Zarządzenia | 12987 |
Rejestry | 4011 |
Ogłoszenia o pracy | 10580 |
Aktualne | 6316 |
W toku | 11269 |
Wyniki | 5681 |
Zamówienia publiczne | 6255 |
Aktualne | 26431 |
W toku | 2857 |
Wyniki | 2976 |
Archiwalne | 2988 |
Wyniki innych postępowań | 2743 |
Zamówienia publiczne do 30 tys. euro | 2985 |
Sprawozdania finansowe | 1626 |
Deklaracja dostępności | 184 |
Menu techniczne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Redakcja biuletynu | 1786 |
Rejestr zmian | 35947 |
Mapa serwisu | 1817 |
Statystyki | 1754 |
Kontakt | 3588 |