Statystyki
Drukuj informację Statystyki serwisuStatystyki serwisu
Menu górne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Strona główna | 0 |
Menu podmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Pierwszy poziom | 1702 |
Drugi poziom | 1679 |
Trzeci poziom | 1625 |
Czwarty poziom | 1574 |
Menu przedmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
O szkole | 16548 |
Dyrekcja | 8123 |
Osoby pełniące funkcje | 9451 |
Procedury | 6146 |
Statut | 21 |
Ogłoszenia | 26852 |
Zarządzenia | 19000 |
Rejestry | 6310 |
Ogłoszenia o pracy | 16106 |
Aktualne | 10303 |
W toku | 18197 |
Wyniki | 9795 |
Zamówienia publiczne | 16003 |
Aktualne | 31789 |
W toku | 4342 |
Wyniki | 4446 |
Archiwalne | 4370 |
Wyniki innych postępowań | 4174 |
Plan postępowań | 734 |
Zamówienia publiczne do 30 tys. euro | 11965 |
Sprawozdania finansowe | 6184 |
Deklaracja dostępności | 3035 |
Menu techniczne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Redakcja biuletynu | 2386 |
Rejestr zmian | 55984 |
Mapa serwisu | 2446 |
Statystyki | 2409 |
Kontakt | 5272 |