Statystyki
Drukuj informację Statystyki serwisuStatystyki serwisu
Menu górne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Strona główna | 0 |
Menu podmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Pierwszy poziom | 1965 |
Drugi poziom | 1961 |
Trzeci poziom | 1906 |
Czwarty poziom | 1843 |
Menu przedmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
O szkole | 20977 |
Dyrekcja | 9917 |
Osoby pełniące funkcje | 11339 |
Procedury | 7097 |
Statut | 3716 |
Ogłoszenia | 35597 |
Zarządzenia | 23289 |
Rejestry | 9850 |
Ogłoszenia o pracy | 20520 |
Aktualne | 13085 |
W toku | 23164 |
Wyniki | 13235 |
Zamówienia publiczne | 23731 |
Aktualne | 36439 |
W toku | 5252 |
Wyniki | 5338 |
Archiwalne | 5252 |
Wyniki innych postępowań | 5035 |
Plan postępowań | 2357 |
Zamówienia publiczne do 30 tys. euro | 19081 |
Sprawozdania finansowe | 18045 |
Deklaracja dostępności | 6197 |
Menu techniczne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Redakcja biuletynu | 3806 |
Rejestr zmian | 74302 |
Mapa serwisu | 3734 |
Statystyki | 3526 |
Kontakt | 6949 |